Precision NC Bowl

精密NCボウル

ボウルはNCにより加工されており、精密部品用として使用いたします。
型式
  • 段付ボウル
  • 斜面ボウル
仕様
 

段付ボウル寸法表(単位:mm Unit:mm)

型式 A B C D E F 適用振動体
D-120 120 10 3 25 6.5 φ104 TMX-10HN
D-150 150 12 8 25 6.5 φ126 TMX-10HN
D-170 170 15 10 30 8.5 φ146 TMX-15HN
D-200 200 17 10 35 8.5 φ160 TMX-15HN
D-220 220 20 15 40 8.5 φ180 TMX-20HN
D-270 270 20 15 40 8.5 φ220 TMX-30
   

斜面ボウル寸法表(単位:mm Unit:mm)

型式 A B C D E F 適用振動体
S-120 120 13 2 20 6.5 φ100 TMX-10HN
S-150 150 15 2 25 6.5 φ100 TMX-10HN
S-170 170 18 2 35 8.5 φ110 TMX-15HN
S-200 200 25 2.5 50 8.5 φ130 TMX-15HN
S-220 220 25 2.5 60 8.5 φ136 TMX-20HN
S-270 270 28 3 40 8.5 φ140 TMX-30
S-330 330 34 3 85 8.5 φ145 TMX-30

製品カテゴリ一覧

Custom Orders

良いパーツフィーダは
自動化された
生産ラインの生産効率を飛躍的に高めます。

パーツフィーダの仕様検討依頼書